| 1 cuota de $287.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $287.000,00 |
| 2 cuotas de $171.468,15 | Total $342.936,30 | |
| 3 cuotas de $119.057,17 | Total $357.171,50 | |
| 6 cuotas de $67.880,28 | Total $407.281,70 | |
| 9 cuotas de $50.480,11 | Total $454.321,00 | |
| 12 cuotas de $42.476,00 | Total $509.712,00 |
¡No esperes más y llevate el Monitor E-View 2751RAY para una experiencia visual superior!
